<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>АстроШкола</title>
	<atom:link href="http://astro-klass.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astro-klass.ru</link>
	<description>Екатерины Луговой</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 10:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>65.Контрольная работа по курсу (1): теория и расчёты /закрытый доступ/</title>
		<link>http://astro-klass.ru/65-kontrolnaya-rabota_1/</link>
		<comments>http://astro-klass.ru/65-kontrolnaya-rabota_1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 11:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Е.Луговая (Астро-Школа)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс интерпретации гороскопа]]></category>
		<category><![CDATA[контрольная]]></category>
		<category><![CDATA[курсы по астрологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro-klass.ru/?p=11510</guid>
		<description><![CDATA[Это 65 занятие курса «Базовая интерпретация гороскопа» 1 часть зачётной контрольной работы по курсу &#160; Содержание занятия: •Задания контрольной работы; •Как работаем над контрольной; •Домашняя работа; Это &#8212; платный материал, поэтому вы не видите его полностью.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro-klass.ru/65-kontrolnaya-rabota_1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лекция 64 курса «Базовая интерпретация гороскопа» /платный доступ/</title>
		<link>http://astro-klass.ru/lekciya-64-big/</link>
		<comments>http://astro-klass.ru/lekciya-64-big/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 15:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Е.Луговая (Астро-Школа)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курс интерпретации гороскопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro-klass.ru/?p=11431</guid>
		<description><![CDATA[Приветствую студентов на лекции №64 курса «Базовая интерпретация гороскопа»)  Содержание лекции: Разбор домашки к л.63; Ошибки в интерпретации; Компенсации; Домашняя работа Это &#8212; платный материал, поэтому вы не видите его полностью.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro-klass.ru/lekciya-64-big/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Важные вопросы перед входом в осень :)</title>
		<link>http://astro-klass.ru/vazhnye-voprosy-pered-vxodom-v-osen/</link>
		<comments>http://astro-klass.ru/vazhnye-voprosy-pered-vxodom-v-osen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 11:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Е.Луговая (Астро-Школа)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Теория]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[размышления]]></category>
		<category><![CDATA[современная астрология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro-klass.ru/?p=11412</guid>
		<description><![CDATA[Материал из ТГ-канала Школы ССЫЛКА   На носу &#8212; 1 сентября, родители школьников &#8212; в суете и, возможно, носятся с языком на плече, пытаясь успеть всё) Предлагаю немного сбавить обороты и в ближайшую неделю найти часок-другой на тишину и размышления о себе и своём месте в астрологии. Почему именно сейчас? Потому что именно сейчас мы живём [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro-klass.ru/vazhnye-voprosy-pered-vxodom-v-osen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заметки по Практикуму по ретроградному Меркурию</title>
		<link>http://astro-klass.ru/zametki-po-praktikumu-po-retrogradnomu-merkuriyu/</link>
		<comments>http://astro-klass.ru/zametki-po-praktikumu-po-retrogradnomu-merkuriyu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 15:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Е.Луговая (Астро-Школа)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Теория]]></category>
		<category><![CDATA[современная астрология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro-klass.ru/?p=11393</guid>
		<description><![CDATA[ПРАКТИКУМ ПО РЕТРОГРАДНОМУ МЕРКУРИЮ ССЫЛКА &#160; Это заметки из конспекта Практикума. Кое-что про сам ретроМерк, кое-что про другие попутно обсуждаемые вопросы. Возможно, что-то пригодится вам в практике или натолкнёт на новые идеи  (заметки публиковала и в Телеграм-канале Школы, если вам удобнее читать там, вот ссылка) ПРО РЕТРОГРАДНЫЙ МЕРКУРИЙ в зоне стационарности вся меркурианская линия, которая выстраивалась [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro-klass.ru/zametki-po-praktikumu-po-retrogradnomu-merkuriyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Меркурий ретроградный. База</title>
		<link>http://astro-klass.ru/merkurij-retrogradnyj-baza/</link>
		<comments>http://astro-klass.ru/merkurij-retrogradnyj-baza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 14:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Е.Луговая (Астро-Школа)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Справочные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[современная астрология]]></category>
		<category><![CDATA[транзиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro-klass.ru/?p=11379</guid>
		<description><![CDATA[Это вводное видео в тему ретроградного Меркурия и его петли, оно так и называется &#171;Меркурий ретроградный. База&#187;. Оно даёт общее понимание петли Меркурия, и очень рекомендуется для новичков СОДЕРЖАНИЕ ВИДЕО 02:04 расчёт общей петли по эфемеридам; 13:33 структура общей петли (из каких этапов состоит + характеристика каждого этапа); 21:06 темы ретроградного Меркурия (для чего он нам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro-klass.ru/merkurij-retrogradnyj-baza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ретроградный Мерк, жара, июль</title>
		<link>http://astro-klass.ru/retrogradnyj-merk-zhara-iyul/</link>
		<comments>http://astro-klass.ru/retrogradnyj-merk-zhara-iyul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 09:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Е.Луговая (Астро-Школа)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Практика]]></category>
		<category><![CDATA[Справочные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[транзиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro-klass.ru/?p=11357</guid>
		<description><![CDATA[Ретроградный Мерк, жара, июль Да, скоро-скоро во всех каналах и из каждого утюга Из моего тоже, потому что на &#171;Транзитной Мастерской&#187; обещала сделать отдельный петлевой практикум по Меркурию. И-таки делаю на этой петле. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА ПРАКТИКУМА ПО РЕТРОГРАДНОМУ МЕРКУРИЮ.  А сегодня хочу выдать вам предварительное/ подготовительное практическое задание. При чём не важно, будете вы идти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro-klass.ru/retrogradnyj-merk-zhara-iyul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Читалка, Д.Святский, Под сводом хрустального неба, 1913 &#8212; Вифлеемская звезда</title>
		<link>http://astro-klass.ru/chitalka/</link>
		<comments>http://astro-klass.ru/chitalka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 15:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Е.Луговая (Астро-Школа)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Для разных:)]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[размышления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro-klass.ru/?p=11348</guid>
		<description><![CDATA[Приветствую посетителей и учеников АстроШколы) Сегодня представляю вам новый проект Школы #Читалка (хотя, наверное, для кого читалка, а для кого слушалка ) Любите ли вы старые книги? А если они об астрологии или где-то близко? Проверим прямо сейчас. Начнём с книги &#171;Под сводом хрустального неба&#187; Даниила Святского, русского и советского астронома и метеоролога. Сегодняшняя глава [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro-klass.ru/chitalka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про сложный 7 дом, специалистов и синастрию</title>
		<link>http://astro-klass.ru/pro-slozhnyj-7-dom/</link>
		<comments>http://astro-klass.ru/pro-slozhnyj-7-dom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 13:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Е.Луговая (Астро-Школа)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Практика]]></category>
		<category><![CDATA[Теория]]></category>
		<category><![CDATA[рассмотрение карт]]></category>
		<category><![CDATA[синастрическая астрология]]></category>
		<category><![CDATA[совместимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro-klass.ru/?p=11342</guid>
		<description><![CDATA[Материал из Телеграм-канала Школы https://t.me/astrolugovaja/212 Со сложным 7 домом (перегруженным, повреждённым) с трудом даются любые длительные взаимодействия с людьми. Поэтому на любовном уровне могут быть сложные отношения, многобрачия и безбрачия. На деловом &#8212; проблемы с конкурентами, подрядчиками, клиентами. Но есть ещё один срез 7 дома, который часто &#171;теряется&#187; в других домах &#8212; специалисты-помогаторы. Речь не только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro-klass.ru/pro-slozhnyj-7-dom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С чего начать знакомство с астрологией на АстроШколе?</title>
		<link>http://astro-klass.ru/s-chego-nachat-znakomstvo-s-astrologiej-na-astroshkole/</link>
		<comments>http://astro-klass.ru/s-chego-nachat-znakomstvo-s-astrologiej-na-astroshkole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 13:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Е.Луговая (Астро-Школа)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатные уроки]]></category>
		<category><![CDATA[Для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[важное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro-klass.ru/?p=11334</guid>
		<description><![CDATA[Материал писался для телеграм-канала Школы https://t.me/astrolugovaja, решила и здесь продублировать. Полезный же Особенно для новичков, которым и предназначается.     Книга Пособие по &#171;Обретению&#187; написано, отлёживается, осталось только вычитать и оформить. Скоро займусь. Сейчас отдаю последние консультации, и потихонечку набираюсь сил для реализации новых творческих идей. &#160; А сегодня решила сделать пост для новичков, кто совсем не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro-klass.ru/s-chego-nachat-znakomstvo-s-astrologiej-na-astroshkole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заметки по Практикуму по мощным петлям</title>
		<link>http://astro-klass.ru/zametki-po-praktikumu-po-moshhnym-petlyam/</link>
		<comments>http://astro-klass.ru/zametki-po-praktikumu-po-moshhnym-petlyam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Е.Луговая (Астро-Школа)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Теория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro-klass.ru/?p=11367</guid>
		<description><![CDATA[/Мощные петли Венеры-Меркурия формируются примерно раз в 40 лет и приносят миру что-то интересное. Свежий пример &#8212; минувшая весна (первая петля цикла), прошлая мощная петля (правда, завершающая цикл), была в конце лета &#8212; начале осени 1991. И это в самом деле интересная штука, так как с совершенно другой стороны подсвечивает эпоху перемен, в которой нам приходится жить. / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astro-klass.ru/zametki-po-praktikumu-po-moshhnym-petlyam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.173 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
